Wybranie odpowiedniego systemu CRM, nie jest trywialnym zadaniem. Jednak to za sprawą wybranego narzędzia CRM, będą w przyszłości podejmowane dalsze decyzje dotyczące klientów Twojej firmy. O czym należy pamiętać przy wyborze systemu CRM? Jak większość systemów, to narzędzie które będzie odzwierciedlać założenia biznesowe firmy – z tego względu wybór systemu CRM musi być poparty solidną analizą potrzeb firmy pod względem prowadzonych działań marketingowych oraz zakresu pozyskiwanych danych. Analiza dostarczy wymagania, które pozwolą na wybranie najbardziej dopasowanego systemu. Uwzględnienie w wyborze systemów CRM dostępnych w wersji freeware, w wielu przypadkach może przynieść zaskakujące wyniki, i z całą odpowiedzialnością - są to systemy niekiedy sprawniejsze, rozwijane dynamiczniej niż wersje płatne.
Darmowy CRM, nie oznacza pozbawiony wsparcia - większość z tych systemów posiada wsparcie w postaci społeczności (proszę wyobrazić sobie jak solidnie może być przetestowany system przez tysiące użytkowników?) oraz firm zajmującymi się wdrożeniami i dostosowaniem do potrzeb przedsiębiorstwa. I jeszcze raz, powtarzane niczym mantra – Nie wybieraj systemu przed analizą potrzeb, to tylko narzędzie które powinno być dopasowane do profilu działalności oraz indywidulanych potrzeb przedsiębiorstwa.
Poniższe porównanie najbardziej popularnych systemów CRM w wersji bez opłaty licencyjnej może pomóc w wyborze funkcjonalnym. Zestawienie nie uwzględnia płatnych modułów - wielu przypadkach za niewielką opłatą można nabyć moduł który uzupełni brakującą funkcjonalność.
SuiteCRM | Zoho CRM | VeroneCRM | SugarCRM CE | vTiger | Zurmo | Cream CRM | Fat Free CRM | EPESI | SplendidCRM | OpenCRX | |
GNU AGPL3 | GNU GPL | GNU GPL 3 | GNU AGPL | AGPL | AGPLv3 | GNU GPLV2 | Affero GNU Public License | MIT | GNU AGPLv3 | BSD | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sprzedaż | |||||||||||
Kontrahenci | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Oferty, wyceny | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
Prognozowanie Sprzedaży | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Faktury | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
Produkty/usługi | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
Okazje sprzedażowe (szanse sprzedażowe), | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK |
Zamówienia | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
Faktura na podstawie zamówienia | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE |
Kontakty | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
Lejek sprzedaży | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Składowanie plików i dokumentów | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |
Zarządzanie projektami | |||||||||||
Projekty | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |
Zadania, | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Magazyn | |||||||||||
Produkty | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
Usługi | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE |
Zamówienia do dostawców | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Stany magazynowe | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
Marketing | |||||||||||
Kampanie mailingowe | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |
Szablony e-mail | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |
Personalizacja wiadomości e-mail | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |
Leady (namiary) | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK |
Kalendarz | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE |
Ułatwienia | |||||||||||
Personalizowane widoki | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE |
Profile użytkowników (role lub uprawnienia) | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |
Responsywny | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
Konfigurowany dashboard | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE |
Wyszukiwarka pełnotekstowa | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE |
Język polski | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
Wyszukiwanie duplikatów | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE |
Help Desk (obsługa klienta) | |||||||||||
Zgłoszenia (informacje o problemach) | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |
Przyjmowanie zgłoszeń przez portal klienta (stronę internetową) | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Baza wiedzy (rozwiązania) | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Rozbudowa systemu | |||||||||||
Dodawanie nowych modułów | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Dodawanie nowych pól do formularzy | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |
Modyfikacja sposobu wyświetlania pól na formularzu | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Automatyzacja działań (Workflow) | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
Raporty i Kokpity | |||||||||||
Podstawowe moduły raportowania, | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE |
Generowanie dokumentów PDF (w wersji pudełkowej) | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
PDF dla wszystkich modułów | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
PDF dla nowychmodułów | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Dostosowanie szablonów PDF | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Komunikacja | |||||||||||
Poczta e-mail | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |
Czat www | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Czat z pracownikami (wewnętrzny) | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
Kreator formularzy do zamieszczania bezpośrednio na stronie, | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Masowy import/eksport danych, | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |
Integracja z kalendarzem Google | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Integracja z zadaniami Google | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Integracja z Google Maps | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Integracja z microsoft Outlook | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Integrację z Twitterem | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
Integracja z Facebookiem | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
SMS | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
Komentarze
Witam, jeśli jest gdzieś błąd proszą go wskazać, ew. zapraszam do kontaktu: blog